Kraft-Dampfkissen aus China – Robuste Behälter | Zuverlässige Lieferanten und Hersteller für sicheren Transport
Zusammensetzung des Kraft-Dumnage-Airbags
Der Stausack besteht aus einem robusten äußeren Verbundkraftpapiersack und einem hochgradig luftdichten Innensack mit Gasventil. Er ist einfach zu bedienen und kann schnell wiederverwendet werden.
Der äußere Beutel des Container-Stausacks besteht aus robustem und festem, mit Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) beschichtetem Kraftpapier. Die Bedienungshinweise sind auf dem äußeren Beutel aufgedruckt.
Der Innensack besteht aus 9 Lagen gebogener Nylonfolie, die hauptsächlich aus PA (Nylonfolie) besteht.
Das Gasventil ist in zwei Größen erhältlich: 1 cm und 3 cm. Daher liefern wir zwei passende Luftpistolen mit.
Wie man die Größe des Stauluftkissens auswählt
- 1 Messen Sie die Größe des Spalts zwischen den Ladungen
- 2 Messen der Gesamthöhe der Palette
- 3 Messung der Tiefe der Schale oder der Tiefe der Verpackungsgröße
Die Beziehung zwischen Laderäumen und Container-Staubkissen
| Modell | Spezifikation B*L (mm) | Füllbreite (mm) | Verwendung der Höhe (mm) | Betriebsausfalldruck (bar) |
|---|---|---|---|---|
| AL0510 | 500*1000 | 250 | 900 | 0,2-1 |
| AL0515 | 500*1500 | 250 | 1400 | 0,2-1 |
| AL0612 | 600*1200 | 300 | 1100 | 0,2-1 |
| AL0812 | 800*1500 | 350 | 1100 | 0,2-1 |
| AL0816 | 800*1600 | 350 | 1500 | 0,2-1 |
| AL0818 | 800*1800 | 350 | 1700 | 0,2-1 |
| AL0912 | 900*1200 | 400 | 1100 | 0,2-1 |
| AL0918 | 900*1800 | 400 | 1700 | 0,2-1 |
| AL1010 | 1000*1000 | 450 | 900 | 0,2-1 |
| AL1012 | 1000*1200 | 450 | 1100 | 0,2-1 |
| AL1016 | 1000*1600 | 450 | 1500 | 0,2-1 |
| AL1018 | 1000*1800 | 450 | 1700 | 0,2-1 |
| AL1020 | 1000*2000 | 450 | 1900 | 0,2-1 |
| AL1022 | 1000*2200 | 450 | 2100 | 0,2-1 |
| AL1024 | 1000*2400 | 450 | 2300 | 0,2-1 |
| AL1218 | 1200*1800 | 500 | 1700 | 0,2-1 |
| AL1220 | 1200*2000 | 500 | 1900 | 0,2-1 |
| AL1222 | 1200*2200 | 500 | 2100 | 0,2-1 |
| AL1224 | 1200*2400 | 500 | 2300 | 0,2-1 |
| AL1520 | 1500*2000 | 800 | 1900 | 0,2-1 |
| AL1522 | 1500*2200 | 800 | 2100 | 0,2-1 |
| AL1524 | 1500*2400 | 800 | 2300 | 0,2-1 |
Anwendung von Container-Staubluftkissen
Container-Staubkissen werden häufig in Containern, Schiffen, Anhängern, Zügen usw. eingesetzt. Ihre Funktion besteht darin, den Spalt zwischen den Gütern abzufedern, Stöße zu absorbieren und das Produkt vor Beschädigungen zu schützen.





