Verpackungs-Verbundumreifungsband aus Polyesterkordel
Eigenschaften von Polyester-Verbundbändern

Parameter des Verbundpolyester-Gurts
| Ware | Spezifikation. | Größe, m | Bruchlast, kg | Volumen/Karton | GW/Rolle, KG | Packschnalle |
| Verbundband | AL-1333 | 1100 | 500 | 2 | 11.3 | 13*3,3 |
| Verbundband | AL-1633 | 850 | 690 | 2 | 10,5 | 16*3,5 |
| Verbundband | AL-1933 | 600 | 690 | 2 | 9.3 | 19*4.0 |
| Verbundband | AL-1944 | 500 | 920 | 2 | 8.8 | 19*4.0 |
| Verbundband | AL-1955 | 500 | 1080 | 2 | 8.8 | 19*4,5 |
| Verbundband | AL-2544 | 500 | 1350 | 2 | 11.6 | 25*5.0 |
| Verbundband | AL-2555 | 450 | 1440 | 2 | 10.8 | 25*6.0 |
| Verbundband | AL-2590 | 400 | 2050 | 2 | 12.3 | 25*6.0 |
| Verbundband | AL-3260 | 250 | 2000 | 2 | 10.9 | 32*7.0 |
| Verbundband | AL-3288 | 250 | 2200 | 2 | 10.1 | 32*7.0 |
| Verbundband | AL-3290 | 230 | 2600 | 2 | 10 | 32*7.0 |
Parameter für verzinktes Verbundpolyesterband
| Ware | Spezifikation. | Stück/Karton | Verpackungsmaschine |
| Verzinkte Schnalle | AL-B1333 | 1000 | 19 Verpackungsmaschine |
| Verzinkte Schnalle | AL-B1635 | 1000 | 25 Verpackungsmaschine |
| Verzinkte Schnalle | AL-B1940 | 1000 | 50 Verpackungsmaschinen (Taiwan) |
| Verzinkte Schnalle | AL-B2550 | 500 | 40 Verpackungsmaschinen (Taiwan) |
| Verzinkte Schnalle | AL-B2650 | 250 | Pneumatischer Packer (Inland) |
| Verzinkte Schnalle | AL-B3270 | 250 | Elektromotor (Haushaltsgerät) |
Wie verwendet man das Polyester-Verbundarmband?

In welchen Branchen kann Verbundpolyesterband eingesetzt werden?





